色综合视频,一级特黄免费,亚洲精品久久激情国产片,黄色在线视频网,国产精品久久久久久久乖乖,精品美女一区二区,亚洲特黄一级

法定公開內(nèi)容

康山園2016年5月5日食品原材料采購情況匯總

發(fā)布時間:2016-05-06
康山園2016年5月5日食品原材料采購情況匯總














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      1.     康山園2016 5 5 日食品原材料采購情況匯總
        采購單位:康山園                  填表人:李貴斌                 審核人:吳志清
        質(zhì)疑和投訴受理聯(lián)系人及聯(lián)系電話:李貴斌 13952795889
        序號 采購項目 品牌 規(guī)格
        型號
        計價
        單位
        采購
        單價
        采購
        數(shù)量
        采購
        金額
        供應(yīng)商 備注
        類別 品名
        1 水產(chǎn)類 河蝦仁     23.00 70.00 1610.00 陳九君  
        2 肴肉     36.00 8.60 309.60 萃園橋朱正興  
        3 糖藕     16.00 8.60 137.60 萃園橋朱正興  
        4 鵝頭     42.00 3.00 126.00 萃園橋朱正興  
        5 牛蛙     14.00 6.20 86.80 萃園橋朱正興  
        6 田螺     4.00 5.20 20.80 萃園橋朱正興  
        7 魚圓     15.00 3.00 45.00 萃園橋朱正興  
        8 時魚     48.00 11.00 528.00 萃園橋朱正興  
        9 公菊黃     65.00 9.00 585.00 萃園橋朱正興  
        10 野生長魚     70.00 1.70 119.00 萃園橋朱正興  
        11 江蝦     35.00 10.60 371.00 萃園橋朱正興  
        12 大白魚     30.00 12.60 378.00 萃園橋朱正興  
        13 大吧     35.00 52.70 1844.50 萃園橋朱正興  
        14 活桂魚     41.00 4.20 172.20 萃園橋朱正興  
        15 龍蝦     35.00 10.60 371.00 萃園橋朱正興  
        16 昂絲魚     16.00 6.30 100.80 萃園橋朱正興  
        17 牛瓜肉     34.00 28.50 969.00 萃園橋朱正興  
        18 大魚頭     15.00 29.80 447.00 萃園橋朱正興  
        19 白條蝦仁     44.00 3.00 132.00 萃園橋朱正興  
        20 小長魚     42.00 20.00 840.00 萃園橋朱正興  
        21 安旦     0.20 100.00 20.00 萃園橋朱正興  
        22 鴿蛋     4.00 30.00 120.00 萃園橋朱正興  
        23 蝦籽     230.00 1.00 230.00 萃園橋朱正興  
        24 牛喉     28.00 5.50 154.00 萃園橋朱正興  
        25 黑魚     13.00 12.60 163.80 萃園橋朱正興  
        26 回魚     15.00 9.00 135.00 萃園橋朱正興  
        1 肉類
        豬牛羊
        大油     8.50 35.70 303.45 盛康  
        2 雞蛋     3.70 30.00 111.00 盛康  
        3 精肉絲     15.00 5.40 81.00 盛康  
        4 五花肉塊     14.00 10.70 149.80 盛康  
        5 粗肉泥     14.00 47.90 670.60 盛康  
        1 蔬菜 春筍     4.50 9.00 40.50 萃園橋趙竹琴  
        2 春卷皮     9.00 10.00 90.00 萃園橋趙竹琴  
        3 冬瓜     5.20 18.40 95.68 萃園橋趙竹琴  
        4     2.50 27.90 69.75 萃園橋趙竹琴  
        5 大白菜     1.20 42.30 50.76 萃園橋趙竹琴  
        6 水面     2.40 20.00 48.00 萃園橋趙竹琴  
        7 生姜     4.00 15.60 62.40 萃園橋趙竹琴  
        8 胡蘿卜     3.20 23.10 73.92 萃園橋趙竹琴  
        9 青菜     3.20 210.00 672.00 萃園橋趙竹琴  
        10 百合     11.00 5.00 55.00 萃園橋趙竹琴  
        11 蒜頭     7.20 6.00 43.20 萃園橋趙竹琴  
        12 凍薺菜     12.00 40.00 480.00 萃園橋趙竹琴  
        13 黃豆芽     1.50 3.60 5.40 萃園橋趙竹琴  
        14 末菜     3.50 25.00 87.50 萃園橋趙竹琴  
        15 京蔥     4.50 4.60 20.70 萃園橋趙竹琴  
        16 戶子     3.50 5.20 18.20 萃園橋趙竹琴  
        17 鮮蠶豆     9.00 8.00 72.00 萃園橋趙竹琴  
        18 黃瓜     3.00 6.40 19.20 萃園橋趙竹琴  
        19 空心菜     5.00 24.30 121.50 萃園橋趙竹琴  
        20 生菜     3.00 7.50 22.50 萃園橋趙竹琴  
        21 菠菜     3.20 4.60 14.72 萃園橋趙竹琴  
        22 韭菜     3.00 14.00 42.00 萃園橋趙竹琴  
        23 香菜     7.20 1.30 9.36 萃園橋趙竹琴  
        24 韭黃     7.50 10.00 75.00 萃園橋趙竹琴  
        25 秧草     6.50 4.60 29.90 萃園橋趙竹琴  
        26 紅椒     8.00 3.50 28.00 萃園橋趙竹琴  
        27 青椒     3.20 3.00 9.60 萃園橋趙竹琴  
        28 西芹     5.00 6.20 31.00 萃園橋趙竹琴  
        29 芥蘭     9.00 7.90 71.10 萃園橋趙竹琴  
        30 凈馬蹄     7.00 1.00 7.00 萃園橋趙竹琴  
        31 藥芹     3.20
        隱私保護| 版權(quán)聲明| 保密聲明| 聯(lián)系我們
        主辦單位(版權(quán)所有):揚子江文旅投資發(fā)展集團     蘇ICP備05047306號
        2025年08月06日 星期三 您是本站第 18328692 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本